Antigua Sizing GuideUpdated 13 days ago
Find your perfect fit using the guide below. If you aren't sure how to take your measurements, please refer to the image at the bottom of the page, and if you still have questions please contact us.
Men's Size Chart
| Size | S (34/36) | M (38/40) | L (42/44) | XL (46/48) | 2XL (50/52) | 3XL (54/56) | 4XL (58/60) | 5XL (62/64) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 15 - 15 ½ | 16 - 16 ½ | 17 - 17 ½ | 18 - 18 ½ | 19 - 19 ½ | 20 - 21 | 21½ - 22½ | 23 – 23½ |
| Chest | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| Waist | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Hips | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 45 ½ - 47 | 48½ - 50½ | 51½ - 54 | 54½ - 57 | 58 - 60 |
| Body Length | 29 ½ | 30 | 30 ½ | 31 ½ | 32 ½ | 33 | 34 | 35 |
| Sleeve Length | 33 | 33 ½ | 34 | 34 ½ | 35 | 35 ½ | 36 | 36 ½ |
Women's Size Chart
| Size | S (34/36) | M (38/40) | L (42/44) | XL (46/48) | 2XL (50/52) | 3XL (54/56) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 14 - 15 | 15 ½ - 16 | 16 ½ - 17 | 17 ½ - 18 | 18 ½ - 19 | 19 ½ - 20 |
| Chest | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 |
| Waist | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 |
| Hips | 38 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 |
| Body Length | 26 | 26 ¼ | 26 ½ | 26 ¾ | 27 | 27 ¼ |
| Sleeve Length | 30 ½ | 31 | 31 ½ | 32 | 32 ½ | 33 |
